Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.84 | -3.01% | €3.66M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,358.95 | -2.11% | €981.79M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,229.27 | -4.39% | €1.34B | €389.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -4.58% | €82.09M | €155.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0089% | €84.30B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€683.28 | -2.40% | €22.61M | €95.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.64 | -5.99% | €88.02M | €79.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.02% | €13.44M | €56.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003711 | +0.08% | €234.94K | €33.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,224.90 | -4.47% | €185.46K | €28.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1822 | -6.59% | €51.88M | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2864 | +0.19% | €39.02M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6401 | -6.35% | €16.23M | €23.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,198.92 | -2.05% | €1.26M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.58 | -5.32% | €37.68M | €11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | -6.66% | €35.49M | €10.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.346 | -6.65% | €11.52M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.66 | -7.24% | €34.91M | €9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€496.94 | -2.54% | €10.89M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2189 | -8.39% | €56.28M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.