Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.90 | -1.06% | €10.39M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,796.09 | -1.12% | €1.25B | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,167.40 | -0.13% | €1.00B | €382.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.67 | -1.62% | €62.24M | €158.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | -0.035% | €149.54B | €138.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€663.82 | +0.16% | €25.33M | €92.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.32 | -0.77% | €89.53M | €84.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | +0.04% | €20.53M | €54.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0036 | +0.67% | €168.15K | €32.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1995 | -0.82% | €53.68M | €29.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,155.69 | -0.26% | €282.86K | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2681 | +0.13% | €13.00M | €25.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6926 | -0.39% | €21.03M | €25.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,791.24 | -1.11% | €434.42K | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.08 | +2.00% | €39.79M | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +5.34% | €28.63M | €11.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.366 | -0.5% | €21.62M | €11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.53 | +0.08% | €24.43M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2222 | +7.47% | €47.50M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.81 | +6.50% | €23.70M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%