Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate.io เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | ประเภท | ราคา | data | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() OLTOneLedger | 04-26 04:07:43 | Gain 5 นาที | $0.000261 | +6.14% | |
![]() SKYAISkyAI | 04-26 04:07:20 | Gain 5 นาที | $0.04574 | +5.48% | |
![]() NEATneat | 04-26 04:07:11 | Loss 5 นาที | $0.003098 | -7.21% | |
![]() PCNTPlaycent | 04-26 04:07:04 | สูง 24 ชม | $0.002435 | +27.08% | |
![]() PCNTPlaycent | 04-26 04:07:02 | Gain 5 นาที | $0.002435 | +26.42% | |
![]() DEAIZero1 Labs | 04-26 04:06:50 | Gain 5 นาที | $0.0944 | +5.35% | |
![]() TAMATamadoge | 04-26 04:05:59 | Gain 5 นาที | $0.0004722 | +7.00% | |
![]() AQDCAQUANEE | 04-26 04:05:40 | Gain 5 นาที | $0.00007046 | +5.43% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:05:13 | สูง 24 ชม | $0.01044 | +12.61% | |
![]() NGLGold Fever | 04-26 04:05:00 | Gain 5 นาที | $0.01601 | +5.74% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:05:00 | Gain 5 นาที | $0.01008 | +7.62% | |
![]() OMEo-mee token | 04-26 04:05:00 | Gain 5 นาที | $0.00003238 | +10.43% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:05:00 | Gain 5 นาที | $0.174 | +6.81% | |
![]() TXTTaxa Network | 04-26 04:05:00 | Loss 5 นาที | $0.001074 | -7.52% | |
![]() TROYTroy | 04-26 04:05:00 | Loss 5 นาที | $0.0003534 | -5.35% | |
![]() OMEo-mee token | 04-26 04:04:34 | Gain 5 นาที | $0.00003238 | +10.43% | |
![]() AQDCAQUANEE | 04-26 04:04:05 | Gain 5 นาที | $0.00007048 | +5.46% | |
![]() PLANETPLANET | 04-26 04:03:53 | Loss 5 นาที | $0.0000006795 | -5.55% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:03:37 | Gain 5 นาที | $0.009842 | +5.08% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:03:04 | Gain 5 นาที | $0.1729 | +6.13% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1751Losers 788