Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,614,256.74 | -2.80% | ₴42.37B | ₴91.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,300.46 | -3.72% | ₴39.73B | ₴22.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.77 | -3.06% | ₴3.64B | ₴7.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴4.71T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,645.52 | -0.87% | ₴423.06M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,279.58 | -3.92% | ₴7.98B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴505.94M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2887 | +3.83% | ₴3.33M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,674.65 | -3.27% | ₴2.02M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.59 | -3.43% | ₴558.66M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | -5.21% | ₴2.81B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.12 | -3.78% | ₴811.03M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,037.86 | -2.40% | ₴1.11B | ₴703.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,863.43 | +1.96% | ₴1.01B | ₴621.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,621,905.98 | -2.84% | ₴6.27M | ₴587.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.23 | -4.13% | ₴240.88M | ₴509.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴199,082.43 | -5.93% | ₴8.25M | ₴506.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.24 | -5.48% | ₴780.07M | ₴506.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.46M | ₴498.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,425.32 | -4.73% | ₴279.84M | ₴466.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%