Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,613,205.62 | +1.39% | ₴27.82B | ₴91.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,972.24 | +4.23% | ₴46.40B | ₴23.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.28 | +3.06% | ₴2.67B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0018% | ₴3.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,612.66 | +2.25% | ₴256.07M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,496.39 | +9.46% | ₴3.97B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.02% | ₴562.19M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2926 | +6.01% | ₴3.33M | ₴2.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,982.56 | +3.86% | ₴7.89M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.12 | +4.67% | ₴1.06B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.48 | +0.96% | ₴370.17M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.87 | +3.11% | ₴327.59M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,009.23 | +3.55% | ₴947.30M | ₴684.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,620,209.63 | +1.42% | ₴6.95M | ₴586.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,055.15 | +9.84% | ₴1.49B | ₴556.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴995.29K | ₴506.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.81 | +2.12% | ₴418.32M | ₴501.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.93 | -0.3% | ₴162.28M | ₴499.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,197.81 | +3.57% | ₴368.80K | ₴493.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,923.81 | +3.29% | ₴270.35M | ₴456.57B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Верховний суд та Генеральна прокуратура опублікували типовий випадок «використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів»Федеральний прокурор США подав апеляцію, вимагаючи збільшити термін ув'язнення головного злочинця у справі про шахрайство з HashFlare.