Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,736,269.50 | -0.66% | ₴29.46B | ₴94.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,190.44 | +0.32% | ₴26.20B | ₴23.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.92 | -1.05% | ₴1.70B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.015% | ₴2.43T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,571.98 | -2.76% | ₴336.91M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,416.44 | +1.04% | ₴7.16B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴283.05M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2913 | +18.19% | ₴4.87M | ₴2.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,270.14 | +0.43% | ₴1.00M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.04 | +0.88% | ₴316.68M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.44 | -3.13% | ₴2.16B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.72 | -2.38% | ₴201.47M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,048.37 | -1.17% | ₴429.07M | ₴710.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,735,348.61 | -0.67% | ₴3.11M | ₴601.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,798.46 | -0.68% | ₴545.73M | ₴600.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,606.90 | -0.46% | ₴12.46M | ₴537.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.18 | -2.93% | ₴326.51M | ₴523.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.62 | -2.12% | ₴59.57M | ₴521.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴4.60M | ₴497.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,554.74 | +1.41% | ₴116.68M | ₴489.02B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%