Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,545,311.98 | -2.70% | ₴97.80B | ₴90.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,878.61 | -2.06% | ₴81.73B | ₴22.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.08 | -0.4% | ₴2.34B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.01% | ₴4.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,377.92 | -1.88% | ₴495.49M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,975.04 | -2.84% | ₴5.87B | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴808.73M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2787 | -3.27% | ₴4.06M | ₴2.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,325.35 | -1.74% | ₴7.48M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.50 | -0.69% | ₴753.76M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.88 | -2.31% | ₴2.14B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.46 | -2.17% | ₴520.09M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,004.76 | -1.69% | ₴1.28B | ₴681.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,943.94 | +1.83% | ₴1.32B | ₴648.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,547,809.10 | -2.80% | ₴5.81M | ₴577.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.30 | +0.08% | ₴222.35M | ₴511.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.03% | ₴7.36M | ₴503.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.72 | -2.40% | ₴649.46M | ₴494.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,727.31 | -2.76% | ₴1.11M | ₴484.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,250.45 | -4.69% | ₴350.22M | ₴443.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%