Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() OLTOneLedger | 04-26 04:07:43 | Tăng 5 phút | $0.000261 | +6.14% | |
![]() SKYAISkyAI | 04-26 04:07:20 | Tăng 5 phút | $0.04574 | +5.48% | |
![]() NEATneat | 04-26 04:07:11 | Giảm 5 phút | $0.003098 | -7.21% | |
![]() PCNTPlaycent | 04-26 04:07:04 | Cao nhất 24H | $0.002435 | +27.08% | |
![]() PCNTPlaycent | 04-26 04:07:02 | Tăng 5 phút | $0.002435 | +26.42% | |
![]() DEAIZero1 Labs | 04-26 04:06:50 | Tăng 5 phút | $0.0944 | +5.35% | |
![]() TAMATamadoge | 04-26 04:05:59 | Tăng 5 phút | $0.0004722 | +7.00% | |
![]() AQDCAQUANEE | 04-26 04:05:40 | Tăng 5 phút | $0.00007046 | +5.43% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:05:13 | Cao nhất 24H | $0.01044 | +12.61% | |
![]() NGLGold Fever | 04-26 04:05:00 | Tăng 5 phút | $0.01601 | +5.74% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:05:00 | Tăng 5 phút | $0.01008 | +7.62% | |
![]() OMEo-mee token | 04-26 04:05:00 | Tăng 5 phút | $0.00003238 | +10.43% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:05:00 | Tăng 5 phút | $0.174 | +6.81% | |
![]() TXTTaxa Network | 04-26 04:05:00 | Giảm 5 phút | $0.001074 | -7.52% | |
![]() TROYTroy | 04-26 04:05:00 | Giảm 5 phút | $0.0003534 | -5.35% | |
![]() OMEo-mee token | 04-26 04:04:34 | Tăng 5 phút | $0.00003238 | +10.43% | |
![]() AQDCAQUANEE | 04-26 04:04:05 | Tăng 5 phút | $0.00007048 | +5.46% | |
![]() PLANETPLANET | 04-26 04:03:53 | Giảm 5 phút | $0.0000006795 | -5.55% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-26 04:03:37 | Tăng 5 phút | $0.009842 | +5.08% | |
![]() SHDWShadow Token | 04-26 04:03:04 | Tăng 5 phút | $0.1729 | +6.13% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1751Giảm 788