幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 304,365,443 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000515% /4.52% | 0.000623% /5.46% | |
![]() BTC | 2,579 ≈ 246.06M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000336% /2.95% | 0.000330% /2.90% | |
![]() ETH | 6,364 ≈ 11.49M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,912,012 ≈ 41.7M USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000833% /7.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 190,113,300 ≈ 34.98M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,779,380 ≈ 24.15M USDT | 0.000957%/ 8.39% | 0.001205% /10.56% | 0.001158% /10.15% | |
![]() SHIB | 1,014,530M ≈ 14.25M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 133,085,797 ≈ 13.98M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,582 ≈ 12.27M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000375% /3.29% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 19,851 ≈ 12.03M USDT | 0.003325%/ 29.13% | 0.005901% /51.70% | 0.005156% /45.17% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。