Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Startup-Coins beträgt $1.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.27% verändert; das Handelsvolumen der Startup-Coins beträgt $32.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind Startup Kryptowährungen in der 1649-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,626.70 | -2.29% | $1.13B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3,681.84 | -4.56% | $1.54B | $444.43B | HandelEinzelheiten | ||
$2.97 | -5.68% | $94.13M | $176.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004233 | +0.38% | $271.62K | $38.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3262 | -0.32% | $44.83M | $30.89B | HandelEinzelheiten | ||
$565.52 | -3.31% | $12.17M | $11.25B | HandelEinzelheiten | ||
$3.45 | +0.28% | $29.03M | $8.33B | HandelEinzelheiten | ||
$8.93 | -0.27% | $236.33K | $8.24B | HandelEinzelheiten | ||
$105.89 | -4.29% | $22.62M | $8.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1385 | -6.73% | $4.04M | $4.48B | HandelEinzelheiten | ||
$351.80 | -7.07% | $12.10M | $3.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4078 | -3.23% | $31.81M | $3.16B | HandelEinzelheiten | ||
$4.31 | -6.54% | $4.07M | $2.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9097 | -6.65% | $21.58M | $2.87B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08643 | -8.54% | $34.42M | $2.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000214 | -1.32% | $331.17K | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$4.58 | +0.19% | $141.08K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$4.19 | -6.62% | $2.43M | $1.93B | HandelEinzelheiten | ||
$8.83 | -6.25% | $12.98M | $1.76B | HandelEinzelheiten | ||
$1.65 | -15.26% | $32.55M | $1.54B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
SEC-Vorsitzender: Project Crypto wird die amerikanischen Finanzmärkte auf die Blockchain bringen, der Wandel in der Regulierung ist eine Chance der Zeit.Hongkongs Währungsbehörde: Die Aussage, dass die Lizenz für Stablecoins ein "Einladungsverfahren" sei, ist eine inoffizielle Aussage; Institutionen können aktiv die Lizenzierungsangelegenheiten kommunizieren.