Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2175 | -4.80% | €11.65M | €9.22B | OperarDetalles | ||
€21.70 | -0.11% | €5.57M | €9.16B | OperarDetalles | ||
€105.02 | -6.18% | €9.92M | €8.00B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -3.99% | €4.87M | €7.56B | OperarDetalles | ||
€8.18 | +3.25% | €48.00K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€0.00001121 | -4.99% | €4.23M | €6.61B | OperarDetalles | ||
€9.43 | -5.67% | €9.29M | €5.66B | OperarDetalles | ||
€3.47 | -4.05% | €6.84M | €5.28B | OperarDetalles | ||
€81.54 | -8.24% | €9.14M | €4.89B | OperarDetalles | ||
€0.1353 | -5.66% | €1.46M | €4.38B | OperarDetalles | ||
€0.6235 | -3.25% | €19.12M | €4.12B | OperarDetalles | ||
€268.21 | -7.10% | €5.49M | €4.08B | OperarDetalles | ||
€0.000009626 | -6.96% | €13.42M | €4.04B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -0.01% | €547.55K | €3.46B | OperarDetalles | ||
€323.31 | -2.75% | €5.45M | €3.10B | OperarDetalles | ||
€0.9204 | -3.19% | €1.69M | €3.09B | OperarDetalles | ||
€2.40 | -5.85% | €6.16M | €2.99B | OperarDetalles | ||
€19.36 | -4.88% | €6.86M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€4.11 | -4.01% | €3.68M | €2.81B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -5.15% | €10.49M | €2.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.