Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007124 | +0.077% | €0.001424 | €7.48K | Detalles | ||
€0.0000000004148 | +0.5% | €23.92 | €41.48K | Detalles | ||
€0.00002485 | -6.44% | €1.80 | €13.64K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0003706 | +0.026% | €17.64 | €18.53K | Detalles | ||
€0.0004498 | +0.78% | €642.90 | €44.98K | Detalles | ||
€0.003433 | -0.1% | €834.69 | €34.33M | Detalles | ||
€0.00006472 | -- | €5.67 | €64.72K | Detalles | ||
€2.71 | -0.031% | €43.61 | €12.49M | Detalles | ||
€0.0009653 | -4.01% | €37.41K | €19.30M | Detalles | ||
€0.001105 | -0.44% | €56.88 | €11.05K | Detalles | ||
€3,982.59 | -0.13% | €1.49K | €1.32M | Detalles | ||
€0.0000003184 | -12.61% | €8.06K | €119.56K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00008844 | -- | €8.95M | €88.44K | Detalles | ||
€0.000222 | -0.14% | €2.46 | €1.14K | Detalles | ||
€0.000665 | -- | €20.36 | €13.96K | Detalles | ||
€0.8562 | +0.17% | €969.06 | €241.15K | Detalles | ||
€2.11 | -8.33% | -- | €11.52M | Detalles | ||
€0.0000000459 | -0.65% | €283.18 | €45.90K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.