Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006072 | +0.58% | €2.25M | €255.45M | OperarDetalles | ||
€0.2561 | +0.94% | €646.73K | €250.99M | OperarDetalles | ||
€0.002715 | +2.71% | €581.80K | €241.34M | OperarDetalles | ||
€0.5302 | +0.01% | €11.90K | €241.28M | OperarDetalles | ||
€0.01362 | -3.22% | €3.71M | €239.38M | OperarDetalles | ||
€1.94 | +0.34% | €236.23K | €238.77M | OperarDetalles | ||
€6.00 | +0.17% | €350.52K | €236.97M | OperarDetalles | ||
€0.3787 | +2.87% | €1.21M | €235.00M | OperarDetalles | ||
€0.02483 | +1.00% | €24.51K | €234.47M | OperarDetalles | ||
€0.9675 | +5.85% | €2.86M | €233.55M | OperarDetalles | ||
€0.2204 | +0.93% | €166.87K | €229.97M | OperarDetalles | ||
€0.000001123 | -3.42% | €21.40K | €228.87M | OperarDetalles | ||
€1.15 | +4.45% | €11.51M | €225.41M | OperarDetalles | ||
€0.0318 | +1.36% | €208.24K | €223.87M | OperarDetalles | ||
€13.16 | +3.43% | €32.11K | €222.68M | OperarDetalles | ||
€0.2223 | +0.65% | €192.74K | €222.35M | OperarDetalles | ||
€0.4819 | +3.05% | €1.86M | €221.74M | OperarDetalles | ||
€2.04 | +7.87% | €4.92M | €219.26M | OperarDetalles | ||
€2.38 | +1.27% | €12.66K | €216.55M | OperarDetalles | ||
€0.1427 | +1.45% | €1.41M | €213.53M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.