Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3286 | -5.16% | €13.27M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€4.71 | -8.27% | €3.36M | €2.53B | OperarDetalles | ||
€0.4464 | -4.47% | €10.74M | €2.29B | OperarDetalles | ||
€0.000002105 | -1.72% | €425.61K | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.07866 | -6.22% | €12.52M | €2.07B | OperarDetalles | ||
€0.2239 | -6.90% | €2.60M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2062 | -6.05% | €2.12M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.8568 | +0.01% | €2.69M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.02134 | -5.89% | €912.80K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02905 | -8.34% | €8.44M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.92 | -5.37% | €1.89M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€15.20 | +0.85% | €7.58M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€3.34 | -4.16% | €1.98M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.288 | -4.75% | €5.62M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.91 | -0.15% | €27.02K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.00002109 | -9.59% | €7.35M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€0.8671 | -9.75% | €5.03M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€7.88 | -5.96% | €13.28M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€8.18 | +2.96% | €163.17K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€2.16 | -6.18% | €5.19M | €1.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.