Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2156 | -6.00% | €11.80M | €9.14B | OperarDetalles | ||
€21.50 | -1.25% | €5.55M | €9.08B | OperarDetalles | ||
€104.28 | -7.46% | €10.05M | €7.94B | OperarDetalles | ||
€8.18 | +3.26% | €48.18K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -5.10% | €4.88M | €7.51B | OperarDetalles | ||
€0.00001113 | -5.98% | €4.32M | €6.56B | OperarDetalles | ||
€9.39 | -6.53% | €9.54M | €5.64B | OperarDetalles | ||
€3.44 | -5.87% | €7.02M | €5.23B | OperarDetalles | ||
€80.61 | -10.16% | €9.14M | €4.83B | OperarDetalles | ||
€0.1341 | -6.55% | €1.47M | €4.34B | OperarDetalles | ||
€0.6174 | -4.79% | €19.30M | €4.08B | OperarDetalles | ||
€267.23 | -7.15% | €5.52M | €4.06B | OperarDetalles | ||
€0.000009556 | -8.34% | €13.65M | €4.02B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.04% | €561.35K | €3.44B | OperarDetalles | ||
€0.9228 | -2.68% | €1.69M | €3.10B | OperarDetalles | ||
€320.05 | -4.49% | €5.45M | €3.07B | OperarDetalles | ||
€2.37 | -7.61% | €6.19M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€19.23 | -6.06% | €6.95M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€4.07 | -5.56% | €3.75M | €2.79B | OperarDetalles | ||
€0.8665 | -6.48% | €10.67M | €2.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.