Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1423 | +1.02% | €1.20M | €212.89M | OperarDetalles | ||
€0.6156 | +1.15% | €206.61K | €211.43M | OperarDetalles | ||
€0.4207 | +3.75% | €10.10K | €210.38M | OperarDetalles | ||
€0.1669 | +3.81% | €99.47K | €208.22M | OperarDetalles | ||
€1.83 | +2.04% | €373.17K | €204.01M | OperarDetalles | ||
€0.6573 | -1.90% | €930.98K | €197.67M | OperarDetalles | ||
€0.197 | +1.00% | €457.24K | €197.02M | OperarDetalles | ||
€1.86 | +3.42% | €189.03K | €196.75M | OperarDetalles | ||
€0.00994 | +3.25% | €20.43K | €193.93M | OperarDetalles | ||
€0.000000001127 | +1.30% | €669.46K | €191.32M | OperarDetalles | ||
€0.01213 | +2.53% | €63.31K | €187.79M | OperarDetalles | ||
€2.87 | -2.65% | €491.21K | €187.36M | OperarDetalles | ||
€0.2205 | +4.78% | €234.07K | €187.12M | OperarDetalles | ||
€0.3738 | -1.91% | €19.97K | €186.75M | OperarDetalles | ||
€0.02317 | +0.78% | €182.81K | €186.54M | OperarDetalles | ||
€0.02503 | +5.66% | €41.76K | €185.45M | OperarDetalles | ||
€0.4382 | +0.01% | €301.06K | €178.49M | OperarDetalles | ||
€0.07179 | +4.52% | €472.71K | €177.41M | OperarDetalles | ||
€0.02152 | +2.44% | €123.20K | €175.48M | OperarDetalles | ||
€0.03034 | -2.08% | €8.63M | €175.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.