Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09054 | +9.91% | €10.17M | €316.89M | OperarDetalles | ||
€119.76 | +2.19% | €46.21K | €316.14M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +3.19% | €331.16K | €314.70M | OperarDetalles | ||
€0.2232 | +3.08% | €152.40K | €311.65M | OperarDetalles | ||
€0.671 | +0.2% | €809.60K | €304.98M | OperarDetalles | ||
€0.2929 | +2.38% | €24.81K | €298.77M | OperarDetalles | ||
€0.4752 | +2.95% | €141.35K | €297.09M | OperarDetalles | ||
€3.58 | +0.45% | €1.14M | €293.82M | OperarDetalles | ||
€0.0000531 | -1.93% | €760.17K | €292.42M | OperarDetalles | ||
€0.6187 | +2.13% | €124.63K | €291.69M | OperarDetalles | ||
€0.1383 | +1.23% | €17.27K | €290.07M | OperarDetalles | ||
€0.0288 | +1.75% | €6.97K | €285.13M | OperarDetalles | ||
€0.6834 | +2.79% | €17.05K | €284.77M | OperarDetalles | ||
€0.2809 | +2.64% | €7.98M | €280.91M | OperarDetalles | ||
€0.8078 | +3.94% | €569.50K | €265.70M | OperarDetalles | ||
€0.003809 | +1.87% | €243.43K | €262.84M | OperarDetalles | ||
€0.00312 | +1.72% | €30.81K | €262.82M | OperarDetalles | ||
€0.0006244 | +2.70% | €2.84M | €262.71M | OperarDetalles | ||
€0.002613 | -0.03% | €841.24K | €261.33M | OperarDetalles | ||
€5.96 | +8.25% | €8.07M | €259.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.