Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,358.95 | -2.11% | €981.79M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,229.27 | -4.39% | €1.34B | €389.80B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -4.58% | €82.09M | €155.42B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0089% | €84.30B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€683.28 | -2.40% | €22.61M | €95.17B | OperarDetalles | ||
€148.64 | -5.99% | €88.02M | €79.99B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.02% | €13.44M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.003711 | +0.08% | €234.94K | €33.39B | OperarDetalles | ||
€3,224.90 | -4.47% | €185.46K | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.1822 | -6.59% | €51.88M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +0.19% | €39.02M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.6401 | -6.35% | €16.23M | €23.15B | OperarDetalles | ||
€101,198.92 | -2.05% | €1.26M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€35.58 | -5.32% | €37.68M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -6.66% | €35.49M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€0.346 | -6.65% | €11.52M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€14.66 | -7.24% | €34.91M | €9.94B | OperarDetalles | ||
€496.94 | -2.54% | €10.89M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -8.39% | €56.28M | €9.28B | OperarDetalles | ||
€3,451.27 | -4.49% | €85.11K | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.