Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.25 | +4.07% | €6.36M | €8.97B | TraderDétails | ||
€0.8595 | -- | €559.31K | €8.66B | TraderDétails | ||
€104.16 | -2.50% | €10.73M | €7.93B | TraderDétails | ||
€2.93 | +2.06% | €3.71M | €7.52B | TraderDétails | ||
€7.71 | +0.1% | €51.69K | €7.12B | TraderDétails | ||
€0.00001195 | +4.63% | €7.97M | €7.04B | TraderDétails | ||
€9.54 | +1.33% | €13.11M | €5.72B | TraderDétails | ||
€3.57 | +4.33% | €3.61M | €5.43B | TraderDétails | ||
€0.00001079 | +5.32% | €17.86M | €4.53B | TraderDétails | ||
€0.1358 | +0.79% | €3.25M | €4.39B | TraderDétails | ||
€0.6462 | +16.46% | €41.61M | €4.27B | TraderDétails | ||
€266.57 | +6.18% | €17.22M | €4.05B | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.09% | €1.37M | €3.26B | TraderDétails | ||
€337.45 | +4.43% | €6.21M | €3.23B | TraderDétails | ||
€20.47 | +5.84% | €15.63M | €3.13B | TraderDétails | ||
€0.9146 | -0.27% | €2.46M | €3.07B | TraderDétails | ||
€2.45 | +5.11% | €7.32M | €3.04B | TraderDétails | ||
€0.3725 | +17.34% | €66.98M | €2.91B | TraderDétails | ||
€0.902 | +2.51% | €9.49M | €2.84B | TraderDétails | ||
€4.14 | +3.12% | €4.22M | €2.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.