Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.93 | +5.48% | €7.37M | €2.64B | TraderDétails | ||
€40.48 | +2.07% | €148.42K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.08258 | +1.70% | €15.10M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.03393 | +5.45% | €16.11M | €2.13B | TraderDétails | ||
€0.4116 | +9.98% | €7.51M | €2.12B | TraderDétails | ||
€0.2347 | +3.12% | €4.03M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2146 | +1.83% | €1.23M | €1.94B | TraderDétails | ||
€4.08 | +3.16% | €704.05K | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02185 | +3.24% | €676.04K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.000001877 | -2.78% | €1.24M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €5.46M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002376 | +5.46% | €12.66M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.45 | +3.99% | €1.93M | €1.79B | TraderDétails | ||
€0.9432 | +5.41% | €6.45M | €1.74B | TraderDétails | ||
€14.56 | +0.42% | €6.58M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.21% | €58.05K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.2862 | +5.50% | €5.16M | €1.65B | TraderDétails | ||
€8.26 | +2.03% | €8.73M | €1.65B | TraderDétails | ||
€1,819.63 | +4.61% | €1.41M | €1.58B | TraderDétails | ||
€1.69 | +10.13% | €15.57M | €1.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.