Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006016 | -0.92% | €1.71M | €253.11M | TraderDétails | ||
€0.2535 | +1.19% | €677.99K | €248.48M | TraderDétails | ||
€0.01375 | -2.14% | €2.46M | €241.53M | TraderDétails | ||
€0.53 | +0.33% | €10.05K | €241.17M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.53% | €249.74K | €238.89M | TraderDétails | ||
€0.002668 | +0.96% | €453.72K | €237.24M | TraderDétails | ||
€0.3772 | +2.57% | €1.09M | €234.05M | TraderDétails | ||
€0.02476 | +0.2% | €25.38K | €233.82M | TraderDétails | ||
€5.89 | -1.77% | €333.70K | €232.59M | TraderDétails | ||
€0.963 | +6.64% | €2.39M | €232.46M | TraderDétails | ||
€0.2196 | +0.39% | €176.13K | €229.08M | TraderDétails | ||
€0.000001121 | -1.87% | €43.47K | €228.51M | TraderDétails | ||
€1.15 | +7.62% | €10.19M | €225.33M | TraderDétails | ||
€0.03187 | +1.96% | €203.21K | €224.41M | TraderDétails | ||
€0.2216 | +1.24% | €177.06K | €221.67M | TraderDétails | ||
€2.05 | +10.75% | €4.24M | €220.68M | TraderDétails | ||
€13.03 | +2.69% | €26.78K | €220.51M | TraderDétails | ||
€0.4765 | +1.39% | €1.66M | €219.27M | TraderDétails | ||
€0.1436 | +13.66% | €1.55M | €214.80M | TraderDétails | ||
€2.35 | +0.32% | €10.11K | €214.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%