Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €5.14K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5068 | +4.61% | €414.38K | €970.85M | TraderDétails | ||
€0.3405 | -2.04% | €3.61M | €893.81M | TraderDétails | ||
€0.00009174 | +1.14% | €1.87M | €886.38M | TraderDétails | ||
€3.19 | +5.70% | €8.26M | €855.46M | TraderDétails | ||
€0.08174 | +2.55% | €644.06K | €852.46M | TraderDétails | ||
€0.2866 | +12.17% | €2.63M | €825.53M | TraderDétails | ||
€0.8248 | +3.18% | €6.06M | €824.86M | TraderDétails | ||
€2.38 | +3.66% | €1.12M | €823.26M | TraderDétails | ||
€2,847.28 | -- | €200.50K | €809.14M | TraderDétails | ||
€4.82 | +5.97% | €1.33M | €807.41M | TraderDétails | ||
€0.7821 | +4.86% | €3.03M | €781.29M | TraderDétails | ||
€0.133 | +2.01% | €1.20M | €779.45M | TraderDétails | ||
€0.7381 | +4.02% | €984.72K | €778.74M | TraderDétails | ||
€0.1515 | +0.26% | €4.73M | €777.00M | TraderDétails | ||
€217.19 | +2.38% | €15.98K | €766.30M | TraderDétails | ||
€22.95 | +3.60% | €1.55M | €761.24M | TraderDétails | ||
€0.7299 | +1.75% | €823.83K | €729.90M | TraderDétails | ||
€1.09 | +7.60% | €3.12M | €714.51M | TraderDétails | ||
€0.1797 | +3.89% | €450.08K | €711.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%