Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004722 | +0.14% | €0.01656 | €16.53K | Détails | ||
€0.0001939 | -1.18% | €8.35 | €678.79 | Détails | ||
€0.1203 | +0.49% | €3.56 | €1.20M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01681 | -- | €53.60 | €353.13K | Détails | ||
€0.0002185 | +144.97% | €139.81 | €73.21K | Détails | ||
€0.00003505 | -0.14% | €26.59 | €7.36K | Détails | ||
€0.001992 | -5.29% | €2.48 | €7.30K | Détails | ||
€0.00006272 | -0.42% | €0.8511 | €6.27K | Détails | ||
€0.00002214 | -1.80% | €606.60 | €3.32K | Détails | ||
€0.00003798 | +0.029% | €4.04 | €189.93K | Détails | ||
€0.0000001716 | -0.066% | €1.33 | €847.83K | Détails | ||
€0.00001542 | +0.55% | €95.99 | €15.42K | Détails | ||
€0.0000001151 | -- | €189.84 | €73.91K | Détails | ||
€0.000007103 | +0.015% | €89.70 | €709.11K | Détails | ||
€0.0000000005591 | -4.87% | €677.93 | €112.11K | Détails | ||
€0.00006945 | -5.31% | €22.61 | €6.94K | Détails | ||
€12.43 | -- | €12.43 | €279.38K | Détails | ||
€0.00001683 | -18.05% | €11.28K | €168.39K | Détails | ||
€0.00000003883 | -4.53% | €3.14 | €35.90K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.