Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006558 | -- | €2.10 | €229.55K | Détails | ||
€0.0001591 | -- | €1.04K | €18.95K | Détails | ||
€0.8545 | -0.27% | €29.60 | €62.69M | Détails | ||
€0.0009623 | +4.40% | €25.75K | €96.23K | Détails | ||
€0.000165 | -2.75% | €54.50 | €158.77K | Détails | ||
€0.007779 | -6.29% | €227.89 | €69.14M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000001509 | -0.4% | €8.13 | €150.99K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000000007686 | -- | €20.39 | €32.28K | Détails | ||
€0.00001363 | +0.11% | €73.15 | €13.63K | Détails | ||
€0.004462 | +1.92% | €941.13 | €89.25K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000001958 | +0.001% | €1.01 | €8.23K | Détails | ||
€26.28 | +7.56% | €9.95K | €2.62B | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01284 | +1.17% | €439.32 | €269.65K | Détails | ||
€0.001815 | +2.82% | €4.15K | €1.81M | Détails | ||
€0.009293 | -- | €1.36 | €18.58K | Détails | ||
€0.0000006964 | -2.11% | €83.95 | €69.64K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire