Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.90 | -3.81% | €108.31K | €114.00M | TraderDétails | ||
€1.27 | +2.56% | €2.23M | €113.90M | TraderDétails | ||
€0.2829 | -5.59% | €406.92K | €112.94M | TraderDétails | ||
€1.27 | +0.69% | €16.39K | €112.88M | TraderDétails | ||
€0.06167 | -6.32% | €2.33M | €111.43M | TraderDétails | ||
€0.1387 | -8.25% | €554.70K | €110.81M | TraderDétails | ||
€0.05873 | -2.65% | €342.61K | €110.05M | TraderDétails | ||
€0.002949 | -5.37% | €235.62K | €109.03M | TraderDétails | ||
€0.8512 | -2.51% | €15.95K | €109.03M | TraderDétails | ||
€0.03547 | -3.31% | €455.30K | €108.22M | TraderDétails | ||
€0.8118 | -2.69% | €14.81K | €108.17M | TraderDétails | ||
€3.49 | -2.40% | €193.66K | €107.72M | TraderDétails | ||
€1.30 | -9.34% | €50.40M | €107.67M | TraderDétails | ||
€0.09774 | -6.26% | €9.75M | €107.52M | TraderDétails | ||
€0.7224 | -3.09% | €741.20K | €107.27M | TraderDétails | ||
€0.1071 | -7.09% | €122.62K | €107.19M | TraderDétails | ||
€1.06 | -2.27% | €137.41K | €106.79M | TraderDétails | ||
€0.325 | -4.09% | €573.83K | €106.51M | TraderDétails | ||
€0.6678 | +164.63% | €529.45K | €106.45M | TraderDétails | ||
€0.001237 | -5.95% | €2.16M | €105.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.