Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6224 | +13.68% | €3.09M | €481.34M | TraderDétails | ||
€0.000001204 | +2.81% | €6.80M | €470.52M | TraderDétails | ||
€7.09 | +12.49% | €3.02M | €464.30M | TraderDétails | ||
€1.08 | +8.53% | €13.79M | €457.17M | TraderDétails | ||
€0.405 | +1.63% | €4.66M | €452.69M | TraderDétails | ||
€1.28 | +9.72% | €976.88K | €451.13M | TraderDétails | ||
€0.5594 | +7.13% | €864.04K | €447.28M | TraderDétails | ||
€1.72 | +2.08% | €19.76K | €447.25M | TraderDétails | ||
€0.4418 | +7.45% | €970.58K | €445.34M | TraderDétails | ||
€0.0622 | -0.87% | €443.31K | €444.64M | TraderDétails | ||
€0.000001043 | +10.86% | €194.89K | €439.15M | TraderDétails | ||
€46.58 | +6.91% | €1.43M | €437.72M | TraderDétails | ||
€0.7037 | +10.09% | €85.19K | €435.81M | TraderDétails | ||
€0.0602 | +25.46% | €4.68M | €435.39M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €153.40 | €435.29M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.01% | €3.92M | €423.50M | TraderDétails | ||
€1.31 | +13.05% | €18.82M | €419.71M | TraderDétails | ||
€0.01212 | +3.14% | €1.21M | €418.83M | TraderDétails | ||
€0.3496 | +8.85% | €2.34M | €414.95M | TraderDétails | ||
€5.80 | +9.43% | €2.83M | €409.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.