Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005749 | -7.30% | €3.83M | €241.86M | TraderDétails | ||
€0.5309 | -0.01% | €18.55K | €241.56M | TraderDétails | ||
€5.48 | -7.89% | €2.10M | €238.65M | TraderDétails | ||
€0.2419 | -8.07% | €2.64M | €237.05M | TraderDétails | ||
€0.01343 | -3.38% | €3.83M | €235.99M | TraderDétails | ||
€5.80 | -3.94% | €267.77K | €228.82M | TraderDétails | ||
€0.3643 | -4.62% | €3.17M | €226.07M | TraderDétails | ||
€0.0239 | -4.63% | €43.61K | €225.72M | TraderDétails | ||
€0.002532 | -7.69% | €1.37M | €225.13M | TraderDétails | ||
€0.00000109 | -6.30% | €213.36K | €222.04M | TraderDétails | ||
€0.9151 | -6.03% | €2.03M | €220.90M | TraderDétails | ||
€0.21 | -5.49% | €599.30K | €219.11M | TraderDétails | ||
€0.2177 | -2.14% | €1.10M | €217.79M | TraderDétails | ||
€0.4552 | -7.80% | €2.69M | €217.68M | TraderDétails | ||
€12.60 | -6.98% | €89.64K | €213.35M | TraderDétails | ||
€0.03029 | -4.96% | €167.44K | €213.30M | TraderDétails | ||
€2.32 | -4.71% | €18.98K | €211.40M | TraderDétails | ||
€1.94 | -4.46% | €4.76M | €208.77M | TraderDétails | ||
€1.05 | -6.94% | €7.68M | €205.95M | TraderDétails | ||
€0.1231 | +34.06% | €13.82M | €205.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%