Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €4.4B, avec une variation de -3.76% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €21.91M, soit une variation de +0.42% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1025 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02225 | -1.60% | €449.22K | €21.41M | TraderDétails | ||
€0.001495 | -6.94% | €69.06K | €19.83M | TraderDétails | ||
€0.8198 | -8.19% | €225.92K | €19.59M | TraderDétails | ||
€0.3804 | -10.60% | €218.47K | €19.46M | TraderDétails | ||
€0.01847 | -8.17% | €238.40K | €18.14M | TraderDétails | ||
€0.8807 | -4.60% | €307.67K | €17.55M | TraderDétails | ||
€0.0234 | +1.24% | €72.90K | €16.94M | TraderDétails | ||
€0.03654 | -5.28% | €86.93K | €16.68M | TraderDétails | ||
€0.08856 | -4.00% | €156.28K | €16.38M | TraderDétails | ||
€0.06009 | -6.37% | €138.22K | €15.79M | TraderDétails | ||
€0.02526 | -5.55% | €74.06K | €15.72M | TraderDétails | ||
€0.106 | -7.38% | €876.57K | €15.68M | TraderDétails | ||
€0.01911 | -3.45% | €72.68K | €13.77M | TraderDétails | ||
€0.01767 | -9.01% | €250.19K | €13.23M | TraderDétails | ||
€0.06938 | +7.87% | €306.33K | €12.93M | TraderDétails | ||
€0.004095 | -0.19% | €112.58K | €11.03M | TraderDétails | ||
€0.013 | -9.50% | €227.56K | €9.97M | TraderDétails | ||
€0.01245 | -3.58% | €12.73K | €9.43M | TraderDétails | ||
€0.1498 | -1.14% | €68.86K | €9.34M | TraderDétails | ||
€0.01207 | -1.84% | €566.54K | €9.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.