Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polygon principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polygon coins est de €5.59B, soit une variation de +3.37% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polygon coins est de €33.28M, avec une variation de +0.82% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1024 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polygon coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005961 | +2.31% | €3.46K | €1.78M | Détails | ||
€0.000000006526 | +8.11% | €85.60 | €228.46K | Détails | ||
€0.01271 | -0.18% | €16.68 | €6.00K | Détails | ||
€0.8579 | +0.012% | €452.65 | €141.32M | Détails | ||
€0.002219 | +1.99% | €1.23K | €8.27K | Détails | ||
€0.9694 | -7.44% | €4.23 | €209.33K | Détails | ||
€0.0152 | +0.0094% | €254.06 | €15.20M | Détails | ||
€0.00003475 | -- | €176.16 | €10.42K | Détails | ||
€0.000000000003985 | +4.60% | €12.08 | €398.52K | Détails | ||
€0.2438 | +5.26% | -- | €185.61K | Détails | ||
€0.07742 | +0.091% | €2.73K | €77.42K | Détails | ||
€0.1158 | -6.62% | €1.22K | €1.37M | Détails | ||
€0.004149 | +0.068% | €20.20 | €66.39K | Détails | ||
€5,208.59 | +0.22% | €92.48K | €589.36M | Détails | ||
€0.001045 | -0.00086% | €18.03 | €104.55K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01663 | -- | €1.01K | -- | Détails | ||
€0.000001458 | -3.11% | €0.978 | €12.23K | Détails | ||
€0.012 | -0.73% | €55.62 | €12.00M | Détails | ||
€0.02507 | +10.12% | €145.02 | €106.58K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Hier, les sorties nettes de l'ETF Spot Bitcoin aux États-Unis s'élevaient à 23,2 millions de dollars, tandis que les sorties nettes de BlackRock IBIT atteignaient 198,8 millions de dollars.Une baleine a transféré 3500 BTC d'une adresse après 3 ans de silence, réalisant un profit de 305 millions de dollars.