Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des actifs Yield Farming les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Yield Farming est de €5.75B, avec une variation de -1.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Yield Farming est de €15.64M, soit une variation de -0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 135 comprend Yield Farming cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001546 | +1.29% | €15.55K | €84.42K | TraderDétails | ||
€0.001214 | -0.07% | €19.86K | €60.73K | TraderDétails | ||
€0.7106 | -2.42% | €18.80K | €53.29K | TraderDétails | ||
€0.002532 | +10.11% | €18.69K | €29.27K | TraderDétails | ||
€0.0002575 | +0.67% | €30.75K | €15.96K | TraderDétails | ||
€0.02054 | -1.34% | €147.58K | €37.02M | Détails | ||
€21.82 | -1.77% | €8.05K | €16.18M | Détails | ||
€0.0333 | -0.36% | €6.49K | €7.24M | Détails | ||
€0.09298 | -2.09% | €97.05K | €6.29M | Détails | ||
€1.49 | +1.52% | €12.21K | €6.06M | Détails | ||
€0.1349 | -3.88% | €1.53K | €5.88M | Détails | ||
€0.5798 | +46.52% | €30.41 | €5.58M | Détails | ||
€0.01197 | -4.29% | €55.92K | €4.90M | Détails | ||
€0.3597 | -0.16% | €5.74K | €3.37M | Détails | ||
€0.00006655 | -0.53% | €98.27K | €2.68M | Détails | ||
€0.7452 | -0.019% | €32.04 | €1.95M | Détails | ||
€0.03101 | -0.018% | €18.87K | €1.90M | Détails | ||
€0.1578 | -- | -- | €1.34M | Détails | ||
€4.67 | -4.33% | €614.24 | €1.29M | Détails | ||
€0.000000002878 | +1.74% | €7.09K | €1.14M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.