Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2178 | +2.57% | €4.72M | €9.23B | TraderDétails | ||
€21.02 | +3.62% | €1.70M | €8.87B | TraderDétails | ||
€103.97 | +2.15% | €4.14M | €7.92B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.24% | €1.17M | €7.64B | TraderDétails | ||
€8.06 | -1.88% | €34.43K | €7.44B | TraderDétails | ||
€0.00001119 | +1.25% | €2.96M | €6.59B | TraderDétails | ||
€9.49 | +0.72% | €5.42M | €5.70B | TraderDétails | ||
€3.43 | +2.96% | €950.20K | €5.22B | TraderDétails | ||
€0.129 | +0.78% | €1.09M | €4.33B | TraderDétails | ||
€0.6221 | -0.15% | €5.83M | €4.12B | TraderDétails | ||
€0.000009608 | +3.85% | €3.08M | €4.04B | TraderDétails | ||
€1.19 | +15.11% | €7.87M | €4.00B | TraderDétails | ||
€256.43 | +0.14% | €2.09M | €3.90B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -0.02% | €1.50M | €3.48B | TraderDétails | ||
€320.83 | +1.65% | €1.41M | €3.07B | TraderDétails | ||
€19.26 | +1.72% | €2.28M | €2.95B | TraderDétails | ||
€2.34 | +1.21% | €2.04M | €2.92B | TraderDétails | ||
€4.08 | +2.68% | €761.90K | €2.80B | TraderDétails | ||
€0.8654 | +2.89% | €2.10M | €2.73B | TraderDétails | ||
€0.3283 | -0.09% | €6.35M | €2.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.