Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01449 | +3.33% | €1.44M | €701.62M | TraderDétails | ||
€0.01521 | +2.52% | €932.28K | €694.89M | TraderDétails | ||
€0.4434 | +1.84% | €647.66K | €692.88M | TraderDétails | ||
€0.2615 | +1.96% | €300.12K | €639.82M | TraderDétails | ||
€0.1094 | +3.44% | €2.09M | €629.09M | TraderDétails | ||
€1.81 | +8.13% | €878.86K | €594.40M | TraderDétails | ||
€0.000000588 | +1.84% | €154.57K | €579.87M | TraderDétails | ||
€1.53 | +1.52% | €182.92K | €562.81M | TraderDétails | ||
€0.3473 | +2.44% | €349.99K | €556.55M | TraderDétails | ||
€0.007517 | +2.01% | €399.43K | €548.34M | TraderDétails | ||
€0.01633 | +2.96% | €475.58K | €501.21M | TraderDétails | ||
€0.2603 | +1.60% | €98.12K | €499.58M | TraderDétails | ||
€1.06 | +7.08% | €4.32M | €494.43M | TraderDétails | ||
€0.000002344 | +1.69% | €1.02M | €492.38M | TraderDétails | ||
€0.04913 | +5.22% | €1.88M | €486.95M | TraderDétails | ||
€0.4794 | +7.73% | €329.67K | €479.41M | TraderDétails | ||
€0.3833 | +3.64% | €852.46K | €479.16M | TraderDétails | ||
€0.008077 | +3.51% | €360.22K | €478.22M | TraderDétails | ||
€23.91 | +1.15% | €101.59K | €476.12M | TraderDétails | ||
€0.1739 | +1.39% | €937.94K | €474.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%