Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp87,226.25 | -0.76% | Rp74.29B | Rp46.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,612.94 | -6.93% | Rp85.18B | Rp39.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03811 | -3.30% | Rp3.95B | Rp38.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,427.74 | -3.18% | Rp148.38B | Rp37.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,062.27 | -1.45% | Rp22.52B | Rp35.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,675,815.10 | +9.71% | Rp200.47B | Rp35.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,111.37 | -0.02% | Rp30.34B | Rp34.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,732.27 | -2.56% | Rp10.05B | Rp33.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,501.46 | +0.2% | Rp142.45B | Rp33.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.96 | -1.25% | Rp5.89B | Rp33.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,968.11 | -0.22% | Rp24.45B | Rp33.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp521.11 | -2.62% | Rp79.16B | Rp32.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,758.38 | -0.57% | Rp15.83B | Rp31.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,645.54 | -0.13% | Rp463.45M | Rp31.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,114.54 | -4.31% | Rp50.82B | Rp30.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,688.79 | -1.87% | Rp66.57B | Rp29.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.38 | -1.82% | Rp73.65B | Rp29.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,629.78 | -1.35% | Rp201.24B | Rp29.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.61 | +4.66% | Rp46.52B | Rp27.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,742.14 | -1.08% | Rp139.46B | Rp27.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%