Koin DWF Labs Portfolio Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DWF Labs Portfolio teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DWF Labs Portfolio saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DWF Labs Portfolio adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DWF Labs Portfolio mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,916,530,017.19 | -2.28% | Rp50.53T | Rp38,151.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,868,645.04 | -2.43% | Rp26.70T | Rp9,037.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,252.70 | -4.44% | Rp1.14T | Rp2,980.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.039% | Rp2,699.96T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,717,717.12 | -1.02% | Rp258.30B | Rp1,910.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,181,705.81 | -4.86% | Rp2.33T | Rp1,717.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.99 | -12.25% | Rp1.64B | Rp1,223.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.04% | Rp223.89B | Rp1,090.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,518,179.49 | -1.92% | Rp387.92M | Rp658.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,714.16 | -6.80% | Rp1.17T | Rp559.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,371.88 | -6.00% | Rp539.11B | Rp558.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,754.20 | -2.57% | Rp185.41B | Rp544.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp785,200.51 | +2.39% | Rp390.73B | Rp262.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,057.88 | -4.45% | Rp243.97B | Rp248.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,268,126.19 | -1.69% | Rp780.46M | Rp244.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,938.10 | -4.69% | Rp270.76B | Rp217.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,916.30 | -5.66% | Rp111.01B | Rp216.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,108,410.70 | -2.07% | Rp103.44M | Rp208.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,624,607.79 | -2.06% | Rp75.90B | Rp191.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,095.99 | -- | Rp724.98M | Rp176.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.