Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.04667 | -1.72% | Rp169.63K | Rp322.08M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp3,796,155.98 | -4.28% | Rp249.65M | Rp104.57B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp47,904,105.54 | -4.40% | Rp2.69M | Rp479.04T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.05042 | -- | Rp78.72K | Rp30.55M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp43.38 | -- | -- | Rp2.07B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0004231 | +0.00092% | Rp50.36 | Rp21.04M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%