Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Guild and Scholarship mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,927,175.54 | -1.51% | Rp11.36T | Rp37,346.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,878,180.19 | -4.53% | Rp15.85T | Rp8,434.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,640.56 | -3.43% | Rp1.70T | Rp2,890.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0084% | Rp1,605.77T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,564,074.44 | -1.92% | Rp134.11B | Rp1,889.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,946,561.18 | -5.77% | Rp2.27T | Rp1,591.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp137.84B | Rp1,101.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.20 | -7.34% | Rp1.76B | Rp1,045.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,697,131.88 | -4.55% | Rp478.82M | Rp615.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,581.68 | -6.72% | Rp799.71B | Rp539.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,690.77 | -6.57% | Rp232.38B | Rp535.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,633.51 | -1.37% | Rp221.17B | Rp533.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,818.54 | -4.08% | Rp582.84B | Rp273.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,941,108.88 | -1.58% | Rp371.67M | Rp238.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,233.33 | -5.61% | Rp349.32B | Rp238.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,613.11 | -4.84% | Rp85.23B | Rp207.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,134.28 | -6.43% | Rp213.64B | Rp204.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,207,205.92 | -4.76% | Rp356.08M | Rp189.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.05% | Rp7.55B | Rp183.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,121,601.62 | -3.43% | Rp118.50B | Rp181.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%