Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp188.04 | +0.00001% | Rp56.76K | Rp3.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2267 | +0.38% | Rp54.32K | Rp225.06M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4214 | -1.80% | Rp11.54M | Rp63.21M | Detail | ||
Rp0.000117 | -0.012% | Rp123.12K | Rp257.48M | Detail | ||
Rp0.00007047 | -0.075% | Rp25.21K | Rp29.64M | Detail | ||
Rp18,216.34 | +1.25% | Rp1.49T | -- | Detail | ||
Rp0.1849 | -0.018% | Rp168.01K | Rp184.92M | Detail | ||
Rp53,022.57 | -1.02% | Rp1.79B | Rp53.02T | Detail | ||
Rp0.0849 | +0.036% | Rp69.28K | Rp849.01M | Detail | ||
Rp149.49 | +3.73% | Rp592.84K | Rp3.13B | Detail | ||
Rp9.43 | -11.70% | Rp774.35M | Rp18.86B | Detail | ||
Rp0.0862 | -0.0017% | Rp907.23K | Rp86.20M | Detail | ||
Rp1.35 | +0.062% | Rp29.95M | Rp1.35B | Detail | ||
Rp55.01 | +0.81% | Rp1.18B | Rp132.04B | Detail | ||
Rp209.15 | -0.28% | Rp7.11M | Rp41.83B | Detail | ||
Rp0.05237 | -- | Rp115.47K | Rp52.37M | Detail | ||
Rp0.04423 | +1.16% | Rp421.41K | Rp442.39M | Detail | ||
Rp409.90 | +12.25% | Rp237.98M | Rp40.99B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve Board of Governors Cook menyatakan tidak akan mengundurkan diri karena mengalami intimidasi, pejabat Trump dengan cepat membantah.The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.