Koin KardiaChain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin KardiaChain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin KardiaChain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin KardiaChain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat KardiaChain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,138,937.40 | -1.71% | Rp11.51T | Rp37,350.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,120,009.00 | -4.71% | Rp15.93T | Rp8,464.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,656.73 | -4.17% | Rp1.73T | Rp2,891.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.013% | Rp1,600.03T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,620,652.03 | -1.69% | Rp133.05B | Rp1,897.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,964,666.01 | -5.67% | Rp2.33T | Rp1,601.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp137.80B | Rp1,101.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.48 | -9.82% | Rp1.81B | Rp1,048.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,144,903.14 | -4.31% | Rp486.74M | Rp619.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,603.66 | -7.41% | Rp828.78B | Rp542.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,731.18 | -5.92% | Rp251.27B | Rp536.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,666.32 | -0.71% | Rp208.89B | Rp536.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,372.62 | -3.40% | Rp601.03B | Rp275.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,262,020.68 | -1.52% | Rp378.86M | Rp238.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,011.48 | -5.93% | Rp351.08B | Rp238.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,640.10 | -4.91% | Rp86.30B | Rp207.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,485.06 | -6.60% | Rp214.44B | Rp205.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,205,104.47 | -4.75% | Rp347.94M | Rp189.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.05% | Rp7.28B | Rp183.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,151,830.22 | -3.58% | Rp114.14B | Rp182.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%