Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp243.2T, yang telah berubah sebesar -0.54% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp1.42T, yang telah berubah sebesar +0.02% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Layer2 mata uang kripto dalam daftar koin 54 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp137.27 | -4.20% | Rp6.44B | Rp774.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,441.59 | +0.49% | Rp4.33B | Rp756.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,047.00 | +6.71% | Rp4.84B | Rp445.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,868.32 | -1.68% | Rp11.16B | Rp402.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp117,632.90 | -3.28% | Rp468.15M | Rp176.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.16 | -8.21% | Rp466.18M | Rp141.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp265.42 | +6.97% | Rp647.70M | Rp87.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp411.88 | -0.66% | Rp427.37M | Rp81.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp365.97 | -15.43% | Rp432.57M | Rp75.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9551 | -4.14% | Rp410.27M | Rp74.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp220.97 | -2.14% | Rp361.05M | Rp65.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,431.67 | -4.71% | Rp4.03B | Rp60.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp544.27 | -14.16% | Rp528.84M | Rp60.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,307.10 | -0.78% | Rp273.71M | Rp52.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp122.17 | -5.32% | Rp439.77M | Rp50.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.50 | -2.19% | Rp551.86M | Rp23.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.92 | -6.88% | Rp3.29B | Rp20.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp59.22 | +0.05% | Rp341.62M | Rp7.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.24 | +11.57% | Rp324.75M | Rp5.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.76 | -2.38% | Rp1.44B | Rp4.58B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%