Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,310.29 | +0.41% | Rp49.70B | Rp26.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,921.15 | -0.75% | Rp68.71B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,735,715.89 | +2.34% | Rp25.36B | Rp25.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,044.59 | +0.44% | Rp21.61B | Rp24.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,353.04 | +0.59% | Rp78.28B | Rp24.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,374.73 | +3.65% | Rp58.35B | Rp23.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,244,872.27 | +0.44% | Rp37.93B | Rp23.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,252.16 | -0.03% | Rp177.20B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,270.47 | -2.08% | Rp6.39B | Rp21.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp223,068.01 | +0.81% | Rp85.81B | Rp21.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,880.74 | +1.83% | Rp550.41M | Rp20.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,717.67 | +0.3% | Rp82.36B | Rp20.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,719.74 | +1.05% | Rp77.40B | Rp20.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,475,402.47 | +0.4% | Rp13.01B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,337.08 | -3.46% | Rp201.80B | Rp19.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,237.75 | +2.05% | Rp109.80B | Rp19.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,235.09 | +2.01% | Rp373.22B | Rp19.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.87 | -0.08% | Rp473.44M | Rp19.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,833.14 | -0.18% | Rp16.22B | Rp19.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,947.56 | -4.98% | Rp106.46B | Rp18.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%