Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Polygon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,936,843.62 | -4.04% | Rp55.21T | Rp37,960.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,301,343.55 | -4.22% | Rp26.46T | Rp8,848.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,550.43 | -6.20% | Rp1.54T | Rp2,938.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.031% | Rp2,653.89T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,537,858.35 | -1.04% | Rp328.47B | Rp1,885.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,114,160.08 | -4.36% | Rp3.01T | Rp1,680.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.53 | -3.82% | Rp2.26B | Rp1,246.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp294.11B | Rp1,088.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,147,114.78 | -4.01% | Rp461.04M | Rp646.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,789.72 | -0.84% | Rp224.47B | Rp548.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609.34 | -8.44% | Rp1.31T | Rp543.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,549.88 | +1.96% | Rp703.73B | Rp529.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,104.07 | -4.21% | Rp451.86B | Rp247.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,758.60 | -5.94% | Rp380.88B | Rp245.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,059,000.64 | -3.85% | Rp1.14B | Rp242.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,827.12 | -6.58% | Rp171.16B | Rp213.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,259.15 | -6.65% | Rp397.28B | Rp211.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,469,623.87 | -4.26% | Rp113.46M | Rp203.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,541,328.66 | -3.72% | Rp116.09B | Rp189.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.00 | -0.02% | Rp1.09B | Rp177.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%