Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp794.23 | -1.41% | Rp7.47B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,006.32 | -7.53% | Rp31.22B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,802.83 | -12.55% | Rp5.45B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,753.89 | +1.30% | Rp1.92B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,066.21 | -0.09% | Rp3.05B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863.80 | -1.56% | Rp19.20B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,357.59 | +1.36% | Rp5.89B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,796.92 | +1.45% | Rp840.33M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,809.80 | -7.34% | Rp1.32B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp433.30 | -0.22% | Rp4.89B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.30 | +27.36% | Rp80.36B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,646.65 | -0.37% | Rp2.50B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,473.04 | +2.34% | Rp539.99M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,960.40 | +0.78% | Rp6.77B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp620.94 | -0.88% | Rp5.48B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp882.26 | -0.05% | Rp11.29B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.90 | -0.02% | Rp1.13B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,440.40 | -0.53% | Rp1.46B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp463.30 | -2.33% | Rp2.95B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,184.01 | -2.40% | Rp15.24B | Rp1.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%