Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,333,209.74 | -0.44% | Rp10.32T | Rp37,478.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,205,107.74 | +1.61% | Rp10.31T | Rp9,439.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,803.74 | +1.36% | Rp826.71B | Rp2,962.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.017% | Rp1,029.20T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,390,651.94 | -0.37% | Rp162.15B | Rp2,004.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,427,131.30 | +5.28% | Rp2.97T | Rp1,852.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp110.72B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.03 | +19.62% | Rp1.85B | Rp981.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,941,469.69 | +1.68% | Rp952.80M | Rp683.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,867.34 | +1.83% | Rp875.40B | Rp582.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,946.55 | +0.2% | Rp131.72B | Rp562.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,973.79 | +1.24% | Rp111.66B | Rp546.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,307.31 | -0.52% | Rp194.07B | Rp287.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,808.62 | +1.07% | Rp268.97B | Rp241.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,789,272.50 | -0.47% | Rp1.28B | Rp239.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,377,570.35 | +2.17% | Rp2.86B | Rp215.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,793.56 | +1.63% | Rp112.56B | Rp213.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,766.21 | +0.13% | Rp33.22B | Rp212.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.02% | Rp3.69B | Rp196.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,760,978.29 | +1.21% | Rp46.96B | Rp194.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%