Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,175.62 | -- | Rp5.36B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,278.87 | -0.09% | Rp201.48M | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,164.42 | -8.28% | Rp32.92B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,571.68 | -7.69% | Rp127.53B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,883.79 | -4.21% | Rp25.66B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,070.24 | +0.09% | Rp76.58M | Rp8.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,430.05 | -2.20% | Rp31.12B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,973.17 | -3.97% | Rp23.87B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,686.93 | -3.75% | Rp20.70B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,049.32 | -0.02% | Rp32.82B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,134.28 | -9.87% | Rp24.15B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,884.80 | -5.95% | Rp17.38B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02022 | -9.67% | Rp48.48B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,042.94 | -3.57% | Rp42.96B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,062.98 | -6.25% | Rp36.96B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,718.37 | -7.69% | Rp195.53B | Rp7.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.91 | -2.66% | Rp6.94B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007551 | -0.33% | Rp266.47M | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp791,685.25 | -6.54% | Rp16.20B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01755 | -5.85% | Rp1.07B | Rp7.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.