Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,588.99T, yang telah berubah sebesar +1.26% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp2.27T, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 111 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp101,003.12 | +5.95% | Rp92.79B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,383.13 | +0.87% | Rp3.83B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp79.71 | +2.04% | Rp10.66B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,005.69 | +3.47% | Rp3.99B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,454.32 | +1.68% | Rp2.25B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,415.87 | +5.50% | Rp26.90B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,323.74 | +4.18% | Rp34.14B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,022.23 | +3.73% | Rp7.90B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.92 | +2.85% | Rp5.56B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,405.46 | +4.57% | Rp37.64B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,725.35 | +5.50% | Rp45.23B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,583.47 | +3.78% | Rp9.76B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,149.12 | -0.88% | Rp82.13B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,675.81 | +2.83% | Rp259.16M | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,330.17 | +3.07% | Rp19.40B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.87 | +5.21% | Rp51.46B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp836.65 | +1.14% | Rp8.16B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp635.78 | +11.14% | Rp3.28B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,446.73 | +1.04% | Rp5.37B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp432.96 | +1.21% | Rp14.30B | Rp1.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.