Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp28.07T, yang telah berubah sebesar -2.98% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp309.39B, yang telah berubah sebesar -0.08% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 70 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20,496.64 | -5.24% | Rp11.02B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,058.56 | -1.74% | Rp1.79B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,013.30 | -5.87% | Rp11.25B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9363 | -2.39% | Rp2.68B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp243.15 | -3.49% | Rp387.40M | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,608.84 | -4.91% | Rp1.62B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,074.56 | -7.00% | Rp26.16B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,800.76 | -4.70% | Rp4.46B | Rp887.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.00 | -2.62% | Rp347.65M | Rp887.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,064.79 | -6.21% | Rp350.88M | Rp743.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp901.70 | -0.85% | Rp4.21B | Rp735.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,658.33 | -2.21% | Rp567.41M | Rp306.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp571.04 | -2.25% | Rp612.64M | Rp268.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,160.64 | -2.54% | Rp640.34M | Rp216.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp95.00 | -3.85% | Rp420.02M | Rp65.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp145.37 | -8.04% | Rp1.05B | Rp58.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp165.83 | -18.98% | Rp392.49M | Rp37.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.83 | -2.09% | Rp744.54M | Rp28.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.11 | -3.13% | Rp347.37M | Rp27.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.23 | -2.76% | Rp212.61M | Rp14.18B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%