Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp495.27T, yang telah berubah sebesar -4.69% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.51T, yang telah berubah sebesar -0.25% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,024.31 | -12.37% | Rp170.09B | Rp15.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,559.78 | +0.1% | Rp119.37B | Rp14.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,034.75 | -2.82% | Rp99.43B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,858.43 | -15.49% | Rp295.41B | Rp14.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp434,316.60 | -8.98% | Rp54.42B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,600.25 | -4.41% | Rp29.71B | Rp14.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,508.53 | -9.15% | Rp13.16B | Rp13.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.94 | -10.94% | Rp38.82B | Rp13.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,248.80 | -10.10% | Rp25.48B | Rp12.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.97 | -11.88% | Rp72.59B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,616.55 | -9.12% | Rp13.29B | Rp11.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,957.81 | -10.42% | Rp28.87B | Rp11.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01099 | -4.77% | Rp4.00B | Rp10.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,851.45 | -8.20% | Rp22.51B | Rp10.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,280.38 | -7.51% | Rp1.65B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp913.65 | -11.79% | Rp92.46B | Rp9.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,711.49 | -10.18% | Rp8.75B | Rp9.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp448,621.64 | -7.86% | Rp14.49B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.55 | -6.30% | Rp34.36B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,739.24 | -11.06% | Rp29.69B | Rp8.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%