Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01332 | +0.72% | $618.77 | $12.88K | Dettagli | ||
$0.007409 | -- | $2.35M | $740.96M | Dettagli | ||
$0.00000937 | -- | -- | $9.37K | Dettagli | ||
$0.002106 | -0.53% | $101.44 | $44.22K | Dettagli | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Dettagli | ||
$5,141.88 | -0.37% | $7.35 | $92.36K | Dettagli | ||
$0.00152 | -0.47% | $15.78 | $152.04K | Dettagli | ||
$0.00000000000007762 | +0.21% | $4.10 | $32.60K | Dettagli | ||
$0.00001013 | -0.088% | $16.04 | $1.01K | Dettagli | ||
$0.05799 | +3.76% | $2.06K | $4.91 | Dettagli | ||
$0.002914 | -20.25% | $1.57K | $1.45M | Dettagli | ||
$0.00000497 | -- | -- | $4.97K | Dettagli | ||
$0.00000414 | -- | $288.90 | $3.67M | Dettagli | ||
$0.7212 | +10.49% | -- | $51.29K | Dettagli | ||
$0.0000000000002639 | +1.69% | $25.43 | $110.85K | Dettagli | ||
$0.001167 | -0.4% | $83.80 | $1.16M | Dettagli | ||
$0.0000000009222 | -1.08% | $3.94 | $9.22K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.2987 | -0.24% | $25.67K | $2.83M | Dettagli | ||
$0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%