Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07223 | -0.63% | $298.44K | $516.29M | CommercioDettagli | ||
$0.1333 | +0.26% | $1.39M | $511.64M | CommercioDettagli | ||
$0.6544 | -2.92% | $507.37K | $506.10M | CommercioDettagli | ||
$0.9987 | -- | $1.47K | $503.61M | CommercioDettagli | ||
$0.4898 | -0.85% | $888.57K | $493.84M | CommercioDettagli | ||
$0.9975 | -- | $1.36M | $493.27M | CommercioDettagli | ||
$2.62 | -3.14% | $975.25K | $488.06M | CommercioDettagli | ||
$0.4058 | -5.04% | $878.81K | $481.63M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | -4.64% | $3.98M | $481.63M | CommercioDettagli | ||
$0.6017 | -1.16% | $755.02K | $481.03M | CommercioDettagli | ||
$0.4278 | -3.14% | $1.54M | $478.13M | CommercioDettagli | ||
$1.35 | -3.33% | $472.14K | $477.45M | CommercioDettagli | ||
$7.15 | -4.07% | $712.59K | $467.99M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004674 | -0.38% | $8.23K | $462.77M | CommercioDettagli | ||
$0.02407 | -2.51% | $38.97K | $461.06M | CommercioDettagli | ||
$0.000001162 | -6.95% | $1.60M | $454.07M | CommercioDettagli | ||
$47.82 | -2.20% | $371.35K | $449.34M | CommercioDettagli | ||
$0.06202 | -3.65% | $1.00M | $448.51M | CommercioDettagli | ||
$0.7096 | -2.49% | $83.78K | $439.41M | CommercioDettagli | ||
$6.21 | -1.27% | $1.97M | $438.48M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%