Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1065 | +9.05% | $11.16M | $372.77M | CommercioDettagli | ||
$139.50 | +1.52% | $55.68K | $368.22M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | +2.11% | $407.95K | $366.16M | CommercioDettagli | ||
$0.2608 | +2.47% | $174.34K | $364.00M | CommercioDettagli | ||
$0.7872 | +0.22% | $840.98K | $357.75M | CommercioDettagli | ||
$0.3439 | +2.71% | $30.30K | $350.71M | CommercioDettagli | ||
$4.23 | +1.58% | $1.35M | $347.23M | CommercioDettagli | ||
$0.5548 | +1.70% | $164.69K | $346.58M | CommercioDettagli | ||
$0.00006222 | -0.6% | $1.09M | $342.61M | CommercioDettagli | ||
$0.7216 | +1.05% | $140.39K | $340.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1618 | +0.32% | $28.40K | $339.14M | CommercioDettagli | ||
$0.339 | +1.22% | $9.53M | $339.00M | CommercioDettagli | ||
$0.03364 | +0.8% | $8.61K | $333.03M | CommercioDettagli | ||
$0.7993 | +2.16% | $19.55K | $333.02M | CommercioDettagli | ||
$0.953 | +4.15% | $632.29K | $313.43M | CommercioDettagli | ||
$0.003653 | +1.81% | $35.15K | $307.69M | CommercioDettagli | ||
$0.004455 | +0.88% | $282.33K | $307.39M | CommercioDettagli | ||
$7.04 | +8.55% | $9.17M | $306.34M | CommercioDettagli | ||
$0.003047 | -0.61% | $987.30K | $304.70M | CommercioDettagli | ||
$0.0007185 | +1.66% | $3.05M | $302.26M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%